¡»À.¢.9
¼Ùéãªé¹éÓ  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.        1,040           928           995        1,209         1,619         1,506               1,722            1,185                         1,846
¾.Â.           971        1,151        1,330        1,580         1,634         1,604               1,457            1,513                         1,511
¸.¤.        1,104        1,221        1,258        1,287         1,661         1,378               1,450            1,477                         1,450
Á.¤.        1,104        1,221        1,258        1,287         1,661         1,460               1,473            1,184                         1,282
¡.¾.        1,170        1,250        1,191        1,499         1,746         1,593               2,143            1,682                         1,405
ÁÕ.¤.        1,902        1,718        1,763        1,683         1,628         2,208               1,982            2,017                         1,879
àÁ.Â.        1,038        1,241        1,108        1,285         1,433         1,752               1,938            1,778                         1,201
¾.¤.        1,146        1,377        1,200        1,826         2,084         1,918               1,771            2,307                         1,390
ÁÔ.Â.        1,346        1,669        2,032        1,607         1,804         1,618               1,839            2,464                         1,480
¡.¤.        1,074        1,319        1,167        1,495         1,693         1,647               1,562            1,659                         1,319
Ê.¤.        1,029        1,324        1,392        1,421         1,860         1,653               1,406            1,975                         1,868
¡.Â.        1,447        1,150        1,311        1,389         1,692         1,941               1,135            2,284                         2,402
ÃÇÁ      14,371      15,569      16,005      17,568       20,515       20,278             19,878          21,525                       19,033
¹éÓ¨Ó˹èÒ  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.          5.15          5.53          5.68          5.76           6.04           6.35                 6.75              7.08                           7.13
¾.Â.          5.17          5.68          5.59          6.04           6.42           6.55                 7.01              7.36                           7.32
¸.¤.          5.01          5.59          5.86          6.20           6.31           6.50                 6.84              7.19                           7.37
Á.¤.          5.48          5.83          5.94          6.34           6.47           6.77                 7.21              7.52                           7.75
¡.¾.          5.27          5.59          5.75          6.18           6.46           6.53                 6.87              7.23                           7.54
ÁÕ.¤.          5.25          5.75          5.80          6.14           6.09           6.44                 6.74              7.10                           7.43
àÁ.Â.          5.51          5.99          5.75          6.39           6.61           7.26                 7.51              8.24                           8.65
¾.¤.          6.12          6.99          6.19          7.13           7.70           7.50                 7.83              8.59                           8.29
ÁÔ.Â.          5.68          6.48          6.04          6.44           7.07           7.20                 7.82              8.08                           7.93
¡.¤.          5.48          6.03          6.07          6.21           6.69           6.79                 7.56              7.63                           7.56
Ê.¤.          5.51          5.91          5.90          6.28           6.69           6.81                 7.34              7.07                           7.67
¡.Â.          5.58          5.70          5.94          6.25           6.54           6.82                 7.32              7.58                           7.73
ÃÇÁ        65.23        71.06        70.54        75.37         79.10         81.51               86.82            90.67                         92.36
ÍѵÃÒ¹éÓÊÙ­àÊÕ  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.        29.35        28.55        30.80        30.81         34.57         31.43               30.26            26.37                         29.35
¾.Â.        29.78        27.71        29.80        32.94         30.16         30.19               26.40            26.72                         27.18
¸.¤.        31.67        28.28        28.63        30.73         33.44         28.05               29.86            30.22                         28.37
Á.¤.        27.41        28.60        28.81        31.03         30.93         25.27               26.07            27.68                         25.95
¡.¾.        24.78        27.79        28.19        30.19         25.83         26.44               23.94            27.60                         23.91
ÁÕ.¤.        27.91        29.53        29.75        30.42         35.98         30.61               31.94            31.91                         31.89
àÁ.Â.        25.83        29.77        29.71        28.51         33.55         24.38               25.38            22.23                         20.23
¾.¤.        18.63        23.57        25.88        26.26         27.19         24.21               24.65            20.68                         24.09
ÁÔ.Â.        23.57        24.48        26.05        29.61         27.09         23.36               22.94            18.56                         24.23
¡.¤.        25.33        27.25        26.51        30.84         27.11         27.05               24.69            24.49                         28.09
Ê.¤.        26.43        27.58        28.62        31.36         24.39         26.86               26.08            30.99                         24.76
¡.Â.        26.04        28.86        27.89        29.50         24.91         26.20               24.47            23.92                         22.14
ÃÇÁ        26.38        27.61   28.38   30.16    29.67    26.98       26.38     25.94                         25.86
ÃÒÂä´é  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.        86.75        93.98        95.58      101.06       133.70       135.97             140.54          147.98                       148.38
¾.Â.        87.46        94.94        94.44      112.04       129.14       138.23             145.74          154.01                       153.60
¸.¤.        85.17        93.22        99.56      112.20       129.42       136.08             143.36          149.70                       153.09
Á.¤.        93.37        98.37      100.50      115.59       135.73       142.90             149.27          155.56                       162.19
¡.¾.        92.13        94.91        96.68      111.70       136.65       136.93             146.11          149.75                       157.05
ÁÕ.¤.        88.42        94.76        97.93      113.87       127.99       135.91             143.02          146.66                       155.04
àÁ.Â.        92.11        97.74        98.87      116.30       137.65       150.07             158.33          169.04                       177.55
¾.¤.        99.36      114.85      104.18      139.24       159.25       154.58             162.89          175.67                       170.47
ÁÔ.Â.        95.56      109.07      108.92      120.24       147.37       150.29             163.98          167.53                       163.10
¡.¤.        90.64      100.04      102.68      120.17       141.30       142.35             156.61          156.39                       155.34
Ê.¤.        92.74      101.43      101.06      121.98       140.78       142.52             155.21          145.14                       159.03
¡.Â.        94.82        97.56      103.28      127.26       138.79       150.20             154.25          158.40                       167.95
ÃÇÁ   1,098.53   1,190.89   1,203.70   1,411.66    1,657.78    1,716.04          1,819.32       1,875.84                    1,922.81
¤èÒãªé¨èÒ  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.        38.34        40.35        40.61        51.23         52.63         56.27               51.65            54.76                         55.79
¾.Â.        37.11        39.00        42.52        44.02         50.83         48.42               49.59            54.70                         60.17
¸.¤.        38.75        39.86        43.96        41.93         53.28         42.45               51.41            56.83                         65.77
Á.¤.        38.49        38.53        47.70        43.26         51.80         49.58               51.75            53.49                         55.81
¡.¾.        37.11        39.59        44.29        43.60         45.10         46.56               53.53            54.03                         58.36
ÁÕ.¤.        38.54        42.33        59.06        51.25         61.73         53.07               55.17            60.68                         66.34
àÁ.Â.        37.48        41.91        42.19        46.87         50.59         48.06               51.01            53.52                         63.17
¾.¤.        40.65        41.81        44.48        49.00         54.55         50.73               53.55            55.51                         65.23
ÁÔ.Â.        48.95        42.05        49.35        54.09         57.67         55.60               55.86            59.07                         66.16
¡.¤.        40.70        42.33        62.90        50.03         56.46         49.91               53.85            55.23                         64.54
Ê.¤.        50.58        45.72        50.88        52.70         53.06         54.40               52.65            58.00                         66.50
¡.Â.        52.71        49.20        52.88        66.93         72.95         66.56               61.90            59.86                         59.06
ÃÇÁ      499.41      502.67      580.82      594.89       660.64       621.61             641.92          675.68                       746.90
¡ÓäÃ/¢Ò´·Ø¹  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.        48.41        53.63        54.97        49.83         81.08         79.84               88.90            93.22                         92.59
¾.Â.        50.35        55.95        51.92        68.03         78.31         89.82               96.14            99.31                         93.43
¸.¤.        46.42        53.36        55.61        70.27         80.46         97.96               91.95            92.87                         87.32
Á.¤.        54.88        59.84        52.80        72.33         83.93         93.32               97.53          102.07                       106.39
¡.¾.        55.02        55.32        52.39        68.10         91.55         90.37               92.57            95.72                         98.69
ÁÕ.¤.        49.89        52.43        39.20        62.62         70.58         87.17               87.85            85.99                         88.71
àÁ.Â.        54.63        56.98        56.63        69.61         87.06       102.03             107.31          115.52                       114.38
¾.¤.        59.82        73.05        59.70        90.24       104.70       103.85             109.35          120.16                       105.23
ÁÔ.Â.        46.61        67.03        59.57        70.53         94.02         99.02             108.13          108.45                         96.94
¡.¤.        49.95        57.71        39.57        70.14         84.84         92.44             102.76          101.16                         90.80
Ê.¤.        42.16        55.72        50.18        69.28         87.72         88.12             102.56            87.14                         92.53
¡.Â.        42.11        48.37        50.66        73.50         70.16         87.97               92.35            98.54                       108.89
ÃÇÁ      600.24      689.37      623.21      834.49    1,014.42    1,111.91          1,177.39       1,200.16                    1,175.90
ÍѵÃÒ¡ÒÃãªé¹éÓ (ź.Á./ÃÒÂ/Çѹ)  
ÃÒÂà´×͹ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
µ.¤.        0.671        0.684        0.668        0.647         0.648         0.643               0.648            0.647                         0.618
¾.Â.        0.693        0.723        0.677        0.698         0.708         0.683               0.693            0.692                         0.654
¸.¤.        0.648        0.687        0.684        0.692         0.671         0.653               0.652            0.652                         0.635
Á.¤.        0.705        0.712        0.691        0.706         0.684         0.678               0.685            0.680                         0.665
¡.¾.        0.748        0.754        0.738        0.734         0.753         0.721               0.719            0.697                         0.715
ÁÕ.¤.        0.669        0.696        0.669        0.679         0.638         0.639               0.633            0.638                         0.634
àÁ.Â.        0.722        0.746        0.683        0.727         0.713         0.740               0.725            0.761                         0.760
¾.¤.        0.773        0.838        0.709        0.781         0.799         0.737               0.728            0.764                         0.703
ÁÔ.Â.        0.737        0.799        0.711        0.725         0.754         0.728               0.748            0.738                         0.693
¡.¤.        0.686        0.716        0.689        0.674         0.688         0.661               0.696            0.671                         0.637
Ê.¤.        0.686        0.699        0.666        0.679         0.685         0.660               0.674            0.619                         0.644
¡.Â.        0.716        0.694        0.691        0.696         0.688         0.680               0.693            0.682                         0.668
ÃÇÁ        0.704        0.728        0.689        0.702         0.702         0.684               0.692            0.684                         0.668