รายงาน M5
เรียกดูข้อมูล     ปีงบประมาณ :     หัวข้อ :     รูปแบบการแสดงผลกราฟ :  
รายงาน M5 ของ ปีงบประมาณ 2567
หัวข้อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ใช้น้ำต้นงวด (ราย) 473,861 474,976 476,014 477,190 478,382 479,424 473,861
ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ราย) 1,267 1,345 1,451 1,480 1,321 1,514 8,378
ผู้ใช้น้ำขยายเขต (ราย) 111 0 0 0 0 0 111
ผู้ใช้น้ำรับโอน (ราย) 111 0 0 0 0 0 111
ผชน.เลิกถาวร (ราย) 105 118 97 110 116 106 652
ผชน.เลิกสัญญา กปภ. (ราย) 158 189 178 178 163 213 1,079
ผชน.ปลายงวด (ราย) 474,976 476,014 477,190 478,382 479,424 480,619 480,619
น้ำผลิตจริง (ลบ.ม.) 12,824,203 12,690,182 13,090,231 13,237,621 12,673,371 13,708,630 78,224,238
น้ำผลิตจริงสุทธิ (ลบ.ม.) 13,352,601 13,214,999 13,641,232 13,796,104 13,189,642 14,249,485 81,444,063
น้ำจ่าย (ลบ.ม.) 11,876,876 11,765,656 12,101,384 12,219,870 11,749,002 12,849,388 72,562,176
น้ำจ่ายสุทธิ (ลบ.ม.) 12,405,269 12,290,463 12,652,375 12,778,343 12,265,263 13,390,233 75,781,946
น้ำรับ (ลบ.ม.) 629,667 605,507 640,653 668,090 637,757 684,550 3,866,224
น้ำส่ง (ลบ.ม.) 629,667 605,507 640,653 668,090 637,757 684,550 3,866,224
น้ำกรองซื้อ (ลบ.ม.) 528,398 524,817 551,001 558,483 516,271 540,855 3,219,825
น้ำผ่านมาตร (ลบ.ม.) 8,667,424 8,954,592 9,164,948 9,618,073 9,513,783 9,592,835 55,511,655
น้ำจำหน่าย (ลบ.ม.) 8,675,164 8,965,819 9,176,825 9,630,792 9,525,875 9,610,016 55,584,491
น้ำท่อธาร (ลบ.ม.) 7,491 10,588 11,474 12,582 11,639 16,368 70,142
น้ำหยอดเหรียญ (ลบ.ม.) 51 47 36 54 37 43 268
น้ำจ่ายฟรี (ลบ.ม.) 448 379 334 380 261 885 2,687
น้ำ B/f (ลบ.ม.) 317,900 322,075 352,338 302,455 278,123 330,508 1,903,399
น้ำทดสอบท่อ (ลบ.ม.) 198 592 367 83 416 770 2,426
น้ำผลกระทบภายนอก (ลบ.ม.) 0 0 0 0 0 0 0
ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจ่าย (ลบ.ม.)
(น้ำจ่ายสุทธิ - น้ำจำหน่าย - น้ำจ่ายฟรี - น้ำ B/f)
3,411,757 3,002,190 3,122,880 2,844,716 2,461,005 3,448,825 18,291,373
%น้ำสูญเสียในระบบจ่าย (%) 27.50 24.43 24.68 22.26 20.06 25.76 24.14
ปริมาณน้ำสูญเสียทั้งหมด (ลบ.ม.) 4,677,437 4,249,180 4,464,407 4,165,312 3,663,767 4,639,469 25,859,572
%น้ำสูญเสียทั้งหมด (%) 35.03 32.15 32.73 30.19 27.78 32.56 31.75